El seleccionado argentino, que en esta oportunidad entrenará Enrique Pichot asistido por Julio García y Andrés Bordoy, disputará dos partidos amistosos, comenzando el próximo miércoles 15 de septiembre ante Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago, para luego viajar a Montevideo, donde se medirán con Uruguay el domingo 19 en el Estadio Charrúa.
Ambos encuentros se organizaron en el marco de la preparación de Los Teros y Los Cóndores para los encuentros clasificatorios para la Copa del Mundo Francia 2023, a la espera del resultado del partido de vuelta entre Canadá y Estados Unidos para conocer cada uno a sus rivales.
* Enrique Pichot (Head Coach de Argentina XV):
“El plantel se armó con todos los chicos de todas las Academias del país que no viajaron con Los Pumas y siguiendo con las pautas y el mismo espíritu establecidos por ‘Nacho’ Fernández Lobbe”.
“Hoy jugar le sirve a toda la región y a nosotros, mucho, porque ya el solo el hecho de una competencia internacional le da rodaje a los chicos para estar en actividad, competir y poder mostrar todo lo que se viene haciendo”.
“Toda competencia es bienvenida. No todos tienen esta gran posibilidad de competir a este nivel y Sudamérica Rugby junto con las uniones de Argentina, Uruguay y Chile lo hicieron posible. Estamos muy contentos y con mucho entusiasmo que los jugadores puedan participar de esta serie de partidos”.
Los convocados:
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNIÓN | |
| 1 | ANCONETANI, LUCIO | DUENDES RC | ROSARINA |
| 2 | BERNASCONI, BAUTISTA | CASI | URBA |
| 3 | BOGADO, MARTÍN GABRIEL | JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA | CORDOBESA |
| 4 | CALÁS, IGNACIO | LA TABLADA | CORDOBESA |
| 5 | CASTRO COLLADO, JUAN PABLO | SAN JUAN RC | SANJUANINA |
| 6 | CORONEL, JAVIER | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | URBA |
| 7 | CUBILLA, TOMÁS | ALUMNI | URBA |
| 8 | ELÍAS, MARTÍN | ATLÉTICO DEL ROSARIO | URBA |
| 9 | GÓMEZ VARA, JERÓNIMO | ATLÉTICO DEL ROSARIO | URBA |
| 10 | GONZÁLEZ, BRIAN | CLUB ATLÉTICO PROVINCIAL | ROSARINA |
| 11 | GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, FEDERICO | LA TABLADA | CORDOBESA |
| 12 | HUGHES, GONZALO | SIC | URBA |
| 13 | IRIARTE, RAFAEL | CUBA | URBA |
| 14 | MORO, JOAQUÍN | BELGRANO ATHLETIC | URBA |
| 15 | MUNTANER, MARIANO | TUCUMÁN RUGBY | TUCUMÁN |
| 16 | PEDEMONTE, JUAN BAUTISTA | UAR | UAR |
| 17 | PICCARDO, JUSTO | SIC | URBA |
| 18 | PISANI CARIDE, FRANCISCO | REGATAS DE BELLA VISTA | URBA |
| 19 | PRISCIANTELLI, GERÓNIMO | CASI | URBA |
| 20 | REVOL PITT, NICOLÁS | LA TABLADA | CORDOBESA |
| 21 | ROURA, CONRADO | PALERMO BAJO | CORDOBESA |
| 22 | RUBIOLO, PEDRO | CRAR | SANTAFESINA |
| 23 | SEGURA, AGUSTÍN | JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA | CORDOBESA |
| 24 | STRADA, JUAN CRUZ | SANTA FE RUGBY | SANTAFESINA |
| 25 | TOTH, NICOLÁS | LOMAS ATHLETIC | URBA |
| 26 | VERA FELD, SANTIAGO | SAN ANDRÉS | URBA |
