Comenzó la apasionante segunda fase del Torneo Regional NOA 2013 “Cacho Zelarayán”, en la que los 16 equipos de la primera etapa se reorganizaron en dos zonas: Zona Campeonato (también llamado “Súper 8″) y la Zona Clasificación. Al finalizar la segunda fase, los equipos de la primera zona se dividirán en Copa de Oro y Copa de Plata, mientras que los cuatro mejores de la Clasificación competirán por la Copa de Bronce.
TERCER TIEMPO NOA te trae los fixtures de la segunda fase:
| SEGUNDA FASE | |||||||||
| Zona Campeonato (Súper 8) | |||||||||
| 1º fecha | |||||||||
| Lawn Tennis | Universitario (S) | ||||||||
| Universitario (T) | Jockey de Salta | ||||||||
| Los Tarcos | Cardenales | ||||||||
| Huirapuca | Tucumán Rugby | ||||||||
| 2º fecha | |||||||||
| Universitario (S) | Huirapuca | ||||||||
| Jockey de Salta | Los Tarcos | ||||||||
| Cardenales | Universitario (T) | ||||||||
| Tucumán Rugby | Lawn Tennis | ||||||||
| 3º fecha | |||||||||
| Universitario (T) | Universitario (S) | ||||||||
| Jockey de Salta | Lawn Tennis | ||||||||
| Cardenales | Huirapuca | ||||||||
| Los Tarcos | Tucumán Rugby | ||||||||
| 4º fecha | |||||||||
| Universitario (S) | Cardenales | ||||||||
| Lawn Tennis | Los Tarcos | ||||||||
| Huirapuca | Universitario (T) | ||||||||
| Tucumán Rugby | Jockey de Salta | ||||||||
| 5º fecha | |||||||||
| Los Tarcos | Universitario (S) | ||||||||
| Jockey de Salta | Huirapuca | ||||||||
| Cardenales | Lawn Tennis | ||||||||
| Universitario (T) | Tucumán Rugby | ||||||||
| 6º fecha | |||||||||
| Universitario (S) | Jockey de Salta | ||||||||
| Huirapuca | Los Tarcos | ||||||||
| Lawn Tennis | Universitario (T) | ||||||||
| Tucumán Rugby | Cardenales | ||||||||
| 7º fecha | |||||||||
| Universitario (S) | Tucumán Rugby | ||||||||
| Jockey de Salta | Cardenales | ||||||||
| Lawn Tennis | Huirapuca | ||||||||
| Universitario (T) | Los Tarcos | ||||||||
| Zona Clasificación | |||||||||
| 1º fecha | |||||||||
| Lince | Stgo Lawn Tennis | ||||||||
| Tiro Federal | Natación | ||||||||
| Tigres | Gimnasia y Tiro | ||||||||
| Jockey Club (T) | Old Lions | ||||||||
| 2º fecha | |||||||||
| Stgo Lawn Tennis | Jockey Club (T) | ||||||||
| Natación | Tigres | ||||||||
| Gimnasia y Tiro | Tiro Federal | ||||||||
| Old Lions | Lince | ||||||||
| 3º fecha | |||||||||
| Tiro Federal | Stgo Lawn Tennis | ||||||||
| Natación | Lince | ||||||||
| Gimnasia y Tiro | Jockey Club (T) | ||||||||
| Tigres | Old Lions | ||||||||
| 4º fecha | |||||||||
| Stgo Lawn Tennis | Gimnasia y Tiro | ||||||||
| Lince | Tigres | ||||||||
| Jockey Club (T) | Tiro Federal | ||||||||
| Old Lions | Natación | ||||||||
| 5º fecha | |||||||||
| Tigres | Stgo Lawn Tennis | ||||||||
| Natación | Jockey Club (T) | ||||||||
| Gimnasia y Tiro | Lince | ||||||||
| Tiro Federal | Old Lions | ||||||||
| 6º fecha | |||||||||
| Stgo Lawn Tennis | Natación | ||||||||
| Jockey Club (T) | Tigres | ||||||||
| Lince | Tiro Federal | ||||||||
| Old Lions | Gimnasia y Tiro | ||||||||
| 7º fecha | |||||||||
| Stgo Lawn Tennis | Old Lions | ||||||||
| Natación | Gimnasia y Tiro | ||||||||
| Lince | Jockey Club (T) | ||||||||
| Tiro Federal | Tigres | ||||||||
